樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11900元/㎡ | 均價:11821元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 在售 | ||
項目位置 | [晉江市] 泉安北路交警大隊池店大隊旁 | [晉江市] 機場連接線與綠洲路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 萬科 | 晉江梁宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 123348㎡ | 34205m2 | ||
建筑面積 | 626645.76㎡ | 85512.5㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬科物業(yè) | 中梁物業(yè) | ||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 4.2 | 2.5 | ||
綠化率 | 30 | 35 | ||
周邊學校 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實驗小學、中遠學校、晉江二中 | 第七實小、雁山中心小學、晉江一中池店校區(qū)、崇文小學、第七實小崇武校區(qū)、晉江實驗幼兒園分校 | ||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 晉江市中醫(yī)院、晉江中山醫(yī)院梁大醫(yī)療機構(gòu) | |||
周邊其它 | 中閩百匯、新華都購物廣場 | 綠洲公園、雁山公園、江濱公園、龍湖公園、晉江萬達、吾悅廣場 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |