樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9000元/㎡ | 均價:8900元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [石獅市] 學府路與南環路交匯處 | [洛江區] 新城路 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 石獅恒大置業有限公司 | 南益地產 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 87329㎡ | 64282.97㎡ | ||
建筑面積 | 218322.5㎡ | 246800㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.5 | 0 | ||
綠化率 | 47.61 | 0 | ||
周邊學校 | 第五實驗幼兒園、第五實驗小學、市第三實驗小學、石光中學、閩南理工學院,享受從幼兒園、小學,中學到大學的全程教育 | 陽江學園(在建) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 萬鴻醫院 | |||
周邊其它 | 商業:距離市府核心德輝廣場、新華都購物廣場僅1.5公里;寶蓋山風景區,享受城市綠色氧吧 | |||
小區配套設施 |