樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13590元/㎡ | 均價:13000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 濱海街與港灣街交匯處 | [豐澤區(qū)] 濱海街與港灣街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 東海開發(fā) | 碧桂園 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 42827.9㎡ | 200畝 | ||
建筑面積 | 162298.8㎡ | |||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 3 | 0 | ||
綠化率 | 41.12 | 0 | ||
周邊學校 | 東海學園,豐澤區(qū)第二實驗小學東海校區(qū),豐澤區(qū)實驗幼兒園東海分園,藍天幼兒園 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 福建醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 森林公園、濱海公園、觀音山公園、會展中心、市民廣場 | |||
小區(qū)配套設施 |