樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13590元/㎡ | 均價:14000元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區] 濱海街與港灣街交匯處 | [鯉城區] 筍江路南側 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發商 | 東海開發 | 新宇(泉州)置業有限公司 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 42827.9㎡ | 130000平方米 | ||
建筑面積 | 162298.8㎡ | 600000平方米 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 25% | |||
物業類型 | 城市綜合體 | |||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 3 | 2.85 | ||
綠化率 | 41.12 | 40 | ||
周邊學校 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(43畝)、泉州七中(116畝) | |||
周邊銀行 | 中國建設銀行,中國農業銀行,中國農商銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄 | |||
周邊醫院 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(43畝)、泉州七中(116畝) | |||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動中心 | |||
小區配套設施 |