樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:18000元/㎡ | 均價:19735元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 熱銷 | ||
項目位置 | [豐澤區] 寶洲街與刺桐路交匯處 | [豐澤區] 泉秀路領SHOW天地旁 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 寶洲地產 | 寶洲地產 | ||
代理商 | 立丹行 | |||
占地面積 | 1.5萬㎡ | 5694.40㎡ | ||
建筑面積 | ||||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | ||||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 3.2 | ||
綠化率 | 30 | 30.02 | ||
周邊學校 | 泉秀幼兒園、豐澤第三中心小學、現代中學、泉州九中 | |||
周邊銀行 | 中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行 | 中國銀行、農業銀行、建行、中行 | ||
周邊醫院 | 泉州正骨醫院、東南醫院、豐澤區婦幼保健所、人民醫院、陽光女子醫院等 | 泉州正骨醫院 | ||
周邊其它 | 泉州晚報、泉州浦西萬達廣場 | 泉州客運站、泉州領SHOW天地、刺桐公園、萬達廣場 | ||
小區配套設施 |