樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):5200元/㎡ | 均價(jià):4700元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [洛江區(qū)] 陽(yáng)新街 | [洛江區(qū)] 雙陽(yáng)鎮(zhèn)萬虹公路與陽(yáng)新街的交叉口 | ||
主力戶型 | 一房、兩房 | |||
開發(fā)商 | 泉州誠(chéng)源房地產(chǎn)有限公司 | 泉州萬達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 聯(lián)德行 | 泉州陽(yáng)光海岸房地產(chǎn)營(yíng)銷有限公司 | ||
占地面積 | 27000平方米 | 22畝 | ||
建筑面積 | 70000平方米 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.4 | 2.5 | ||
綠化率 | 40 | 25 | ||
周邊學(xué)校 | 山陽(yáng)小學(xué)、雙陽(yáng)中學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |