樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):11500元/㎡ | 均價(jià):11500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤(pán) | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [洛江區(qū)] 萬(wàn)榮街與安達(dá)路交叉路口西北側(cè) | [臺(tái)商投資區(qū)] 海灣大道與海城大道交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 三房、四房、四房以上 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 銘基地產(chǎn) | 福建弘朗 | ||
代理商 | 聚賢莊 | |||
占地面積 | 11763.59平 | 約200畝 | ||
建筑面積 | 35290平 | 約37萬(wàn)㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 22% | |||
物業(yè)類(lèi)型 | 高層住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 1.6 | |||
容積率 | 3 | 2.1 | ||
綠化率 | 36 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 橋南幼兒園、洛南小學(xué) | |||
周邊銀行 | 中行、建行、工行 | |||
周邊醫(yī)院 | 第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 洛江區(qū)政府、洛陽(yáng)江、洛陽(yáng)橋 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |