樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 均價(jià):14000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [鯉城區(qū)] 筍江路南側(cè) | [豐澤區(qū)] 北峰江濱北路 | ||
主力戶型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 新宇(泉州)置業(yè)有限公司 | 泉州市萬(wàn)科北峰房地產(chǎn)有限公司 | ||
代理商 |
| 立丹行、大友富 | ||
占地面積 | 130000平方米 | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 普通裝修 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | 住宅 商業(yè) | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 3.28 | ||
容積率 | 2.85 | 3.5 | ||
綠化率 | 40 | 25 | ||
周邊學(xué)校 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 糖星幼兒園、豐澤實(shí)小、見(jiàn)龍亭小學(xué)、豐澤第六中心幼兒園 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)農(nóng)商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄 | 泉州農(nóng)商銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 招豐第一、第二衛(wèi)生所、180醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動(dòng)中心 | 潘山公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |