樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 均價(jià):13588元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 尾盤(pán) | ||
項(xiàng)目位置 | [鯉城區(qū)] 筍江路南側(cè) | [鯉城區(qū)] 江南興賢路 | ||
主力戶(hù)型 | 四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 新宇(泉州)置業(yè)有限公司 | 遠(yuǎn)太集團(tuán) | ||
代理商 |
| 廈門(mén)合潤(rùn)德 | ||
占地面積 | 130000平方米 | |||
建筑面積 | 600000平方米 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業(yè)類(lèi)型 | 城市綜合體 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.85 | 0 | ||
綠化率 | 40 | 34.36 | ||
周邊學(xué)校 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 泉州七中江南分校、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、東埔小學(xué)、江濱幼兒園 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)農(nóng)商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄 | 招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 成功醫(yī)院、江南醫(yī)院、萬(wàn)祥醫(yī)院、南方醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動(dòng)中心 | 市民廣場(chǎng)、明發(fā)大酒店、文化藝術(shù)中心、游樂(lè)城、汽車(chē)城 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |