樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14000元/㎡ | 均價:10000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項目位置 | [鯉城區(qū)] 筍江路南側(cè) | [鯉城區(qū)] 江濱南路與筍江路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 新宇(泉州)置業(yè)有限公司 | 泉州市筍江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 |
| 潛龍居 | ||
占地面積 | 130000平方米 | 17590.07㎡ | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 8.5㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | |||
物業(yè)費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.85 | 3.15 | ||
綠化率 | 40 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 鯉城第二實驗幼兒園、鯉城第三實驗小學(xué)、泉州七中、泉州第十五中學(xué)、新華中心小學(xué)等 | ||
周邊銀行 | 中國建設(shè)銀行,中國農(nóng)業(yè)銀行,中國農(nóng)商銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄 | 中國建設(shè)銀行,中國農(nóng)業(yè)銀行,中國農(nóng)商銀行,中國工商銀行,中國銀行,招商銀行,郵政儲蓄等 | ||
周邊醫(yī)院 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動中心 | 筍江公園、石筍公園、江濱公園、街心公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |