樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14000元/㎡ | 均價:13520元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 在售 | ||
項目位置 | [鯉城區] 筍江路南側 | [豐澤區] 東海大街與濱海街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房、四房以上 | |||
開發商 | 新宇(泉州)置業有限公司 | 西藏城市發展投資股份有限公司、廈門達沃斯投資管理有限公司 | ||
代理商 |
| 廈門君和 | ||
占地面積 | 130000平方米 | 211畝 | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 60萬平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業類型 | 城市綜合體 | 住宅、商鋪 | ||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.85 | 4.5 | ||
綠化率 | 40 | 30.05 | ||
周邊學校 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(43畝)、泉州七中(116畝) | 豐澤機關幼兒園、豐澤第二實驗幼兒園(待建)、豐澤第二實驗小學(待建)、晉光小學、泉州一中、師院附小、泉州師范學院 | ||
周邊銀行 | 中國建設銀行,中國農業銀行,中國農商銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄 | 泉州銀行、廈門銀行、民生銀行、農商銀行、中國銀行、建設銀行、工商銀行、興業銀行、平安銀行 | ||
周邊醫院 | 鯉城第二實驗幼兒園(14畝)、鯉城第三實驗小學(43畝)、泉州七中(116畝) | 泉州二院東海分院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動中心 | 泉州五館一廳(圖書館、展覽館、藝術休閑館、文化館、歌劇館、傳媒娛樂會客廳)、會展中心、桂嶼公園、700畝海濱公園、8000畝森林公園、2000畝觀音山公園 | ||
小區配套設施 |