樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 均價(jià):8400元/㎡SOHO:6300元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [鯉城區(qū)] 筍江路南側(cè) | [鯉城區(qū)] 池峰路與南環(huán)路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開(kāi)發(fā)商 | 新宇(泉州)置業(yè)有限公司 | 泉州駿輝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 |
| 立丹行 | ||
占地面積 | 130000平方米 | 71783.09平方米 | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 248859.9平方米 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | 住宅 商業(yè) | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.85 | 2.9 | ||
綠化率 | 40 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 泉州第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、泉州第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州七中、泉州第十五中學(xué)、新華中心小學(xué)等 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)農(nóng)商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄 | 中國(guó)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、泉州農(nóng)商銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 中醫(yī)聯(lián)合醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動(dòng)中心 | 街心公園、石筍公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |