樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:11000元/㎡公寓10000元/㎡ | ||
狀態 | 待售 | 在售 | ||
項目位置 | [晉江市] 雙龍路與梅嶺路交匯處 | [晉江市] 雙龍路與西環路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發商 | 晉江中航里程置業有限公司 | 福建東方武夷投資發展有限公司 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 235592㎡ | 0.98萬㎡ | ||
建筑面積 | 1053930㎡ | 18.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | ||||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 3.5 | 2.5 | ||
綠化率 | 30.5 | 35 | ||
周邊學校 | 平山小學 | 晉江市第四幼兒園、晉江市第四實驗小學、平山中學、平山小學、遠華中學 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 王厝衛生站、中醫院 | |||
周邊其它 | 800畝八仙山公園、1000畝晉陽湖公園 | 王厝綜合市場、萬達廣場、榮譽酒店、寶龍酒店、世茂曼哈頓第9灣區商業圈、江濱公園、湖濱公園、八仙山公園、五店市街區 | ||
小區配套設施 |