樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4600元/㎡ | 均價(jià):12000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 實(shí)驗(yàn)中學(xué)后面 | [南安市] 新華南路與北山路(規(guī)劃中)交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | 三房、四房、四房以上 | ||
開發(fā)商 | 廈門源昌集團(tuán) | 泉州兆潤(rùn)置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 64050平方米 | 21684㎡ | ||
建筑面積 | 155620平方米 | 71702.29㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 建發(fā)物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 2.5 | ||
容積率 | 2.38 | 2.5 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |||
周邊銀行 | 建行、中行 | |||
周邊醫(yī)院 | 南安市醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 體育館、商業(yè)街 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |