樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:7600元/㎡ | 均價:7500元/㎡ | ||
狀態 | 售罄 | 熱銷 | ||
項目位置 | [洛江區] 安吉路與萬祥街交匯處東南側 | [石獅市] 福輝路東側、寶島路北側塘邊段 | ||
主力戶型 | 三房 | |||
開發商 | 福建力標集團 | 陽光城房地產開發(石獅)有限公司 | ||
代理商 | 陽光海岸 | 世聯地產 | ||
占地面積 | 12896㎡ | 32698㎡ | ||
建筑面積 | 46085.6㎡ | 約12萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 21% | |||
物業類型 | 住宅 商鋪 | 住宅 商鋪 | ||
物業費 | 1.6 | 0 | ||
容積率 | 2.7 | 3 | ||
綠化率 | 35.16 | 30 | ||
周邊學校 | 泉州五中新校區、泉州十一中學、洛江實驗小學、泉州實驗二小、洛江萬安實驗幼兒園、華僑大學 | 石光華僑聯合中學、長福實驗小學 | ||
周邊銀行 | 中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行 | |||
周邊醫院 | 泉州第一醫院 | |||
周邊其它 | 新華都、大潤發、中駿世界城、友誼商場、百旺購物廣場,一站式購物;海峽體育館;毗鄰洛江區政府,市政配套完善;青蓮寺、桃花山、千畝紅樹林 | 德輝廣場、市政廣場、龜湖公園、 | ||
小區配套設施 |