樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:6000元/㎡ | 均價:6000元/㎡4760元/㎡起 | ||
狀態 | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [晉江市] 東石鎮興東路旁 | [南安市] 洪瀨鎮東溪西岸鑫億· 山水壹號 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房、四房、四房以上 | ||
開發商 | 福建中隆置業有限公司 | 南安鑫溢房地產開發有限公司 | ||
代理商 | 藍火置業 | |||
占地面積 | 58000㎡ | 33200㎡ | ||
建筑面積 | 15萬㎡ | 98184㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 20% | |||
物業類型 | ||||
物業費 | 0 | 1.5元/㎡/月 | ||
容積率 | 3.33 | 2.47 | ||
綠化率 | 27.68 | 35 | ||
周邊學校 | 西林中心幼兒園、洪三幼兒園、洪一幼兒園、藍天幼兒園、洪一小學、洪二小學、西林中心小學、洪新中學、新僑中學 | |||
周邊銀行 | 建設銀行 | |||
周邊醫院 | 洪瀨協和門診、東溪醫療、洪瀨中心衛生院 | |||
周邊其它 | 鎮政府、東石港(靠近國家二類口岸) | 新華都、洪瀨酒店、金鹿酒店、瑞基廣場、東市場、中市場、西市場 | ||
小區配套設施 |