樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:4000元/㎡ | 均價:4000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [南安市] 霞美鎮(zhèn)308省道光伏電子信息產(chǎn)業(yè)基地西側(cè) | [南安市] 美林街道江濱北路 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房 | 兩房、三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 福建成輝置業(yè)有限公司 | 福建南安龍建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 廈門域合 | 廈門名相 | ||
占地面積 | 1250畝 | 19710.66㎡ | ||
建筑面積 | 120萬 | 90820.48㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 商鋪、單身公寓、住宅 | |||
物業(yè)費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 5.8 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 復(fù)船山生態(tài)公園 | 泛華五星級大酒店 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |