樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14500元/㎡ | 均價:14198元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 安吉路東側海峽體育中心東側 | [豐澤區] 豐海路與東宏路交匯處北側 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發商 | 泉州聚祥財富投資發展有限公司 | 東海開發 | ||
代理商 |
| 自售 | ||
占地面積 | 80869.7㎡ | A地塊占地39260.7㎡ | ||
建筑面積 | 230201.46㎡ | 56萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 福建世邦泰和物業管理有限公司 | 住宅 商鋪 | ||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.38 | 4 | ||
綠化率 | 32 | 31.31 | ||
周邊學校 | 豐澤幼兒園、第二實驗小學、泉州五中、城東中學、華僑大學、泉州醫高專 | 泉州師院、泉州一中東海校區、師院第二附屬小學、豐澤區第三實驗幼兒園、泉州東海灣實驗學校(泉州市第三實驗小學合作校) | ||
周邊銀行 | 中國建設銀行、工商銀行、興業銀行 | |||
周邊醫院 | 泉州第一醫院 | 福建醫科大學附屬第二醫院(東海院區) | ||
周邊其它 | 海峽體育館、大潤發、中駿世界城 | 商圈商業配套:濱海休閑商業、蟳浦美食街、御花園商業街、東海灣1+1廣場、東海灣親子廣場、新華都生活廣場等; | ||
小區配套設施 |