樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14500元/㎡ | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區] 安吉路東側海峽體育中心東側 | [豐澤區] 東海街道濱城大街與格聯通街交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發商 | 泉州聚祥財富投資發展有限公司 | 東海開發 | ||
代理商 |
| 世邦 | ||
占地面積 | 80869.7㎡ | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 230201.46㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 福建世邦泰和物業管理有限公司 | 住宅 別墅 公寓 | ||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.38 | 1.5 | ||
綠化率 | 32 | 35 | ||
周邊學校 | 豐澤幼兒園、第二實驗小學、泉州五中、城東中學、華僑大學、泉州醫高專 | 東海灣實驗學校、藍天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 中國建設銀行、工商銀行、興業銀行 | 泉州銀行、興業銀行 | ||
周邊醫院 | 泉州第一醫院 | 泉州第二醫院東海院區 | ||
周邊其它 | 海峽體育館、大潤發、中駿世界城 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | ||
小區配套設施 |