樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14500元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 安吉路東側(cè)海峽體育中心東側(cè) | [豐澤區(qū)] 安吉路與通源街交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州聚祥財(cái)富投資發(fā)展有限公司 | 泉州市城建置業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 80869.7㎡ | 16602㎡ | ||
建筑面積 | 230201.46㎡ | 49806㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 12.6-19.7㎡ | |||
物業(yè)類型 | 福建世邦泰和物業(yè)管理有限公司 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.38 | 3 | ||
綠化率 | 32 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤幼兒園、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、泉州醫(yī)高專 | 豐澤幼兒園、泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、醫(yī)高專等高等學(xué)府 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行 | 建行、工行、農(nóng)行 | ||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院、正骨醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 海峽體育館、大潤(rùn)發(fā)、中駿世界城 | 青蓮寺、桃花山、移動(dòng)總部、煙草集團(tuán)、電力大廈、海峽體育館、中駿世界城、泰禾廣場(chǎng)、喜盈門、百姓家居、大潤(rùn)發(fā) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |