樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14500元/㎡ | 均價:13000元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [豐澤區] 安吉路東側海峽體育中心東側 | [豐澤區] 安吉路泉州五中旁,世界城斜對面 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發商 | 泉州聚祥財富投資發展有限公司 | 泉州星浩房地產發展有限公司 | ||
代理商 |
| 自售 | ||
占地面積 | 80869.7㎡ | 約11.8萬㎡ | ||
建筑面積 | 230201.46㎡ | 78萬㎡(計容面積55.4萬㎡) | ||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 福建世邦泰和物業管理有限公司 | 住宅、SOHO、酒店、寫字樓、Shopping MALL、風情商業街 | ||
物業費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.38 | 4.69 | ||
綠化率 | 32 | 35 | ||
周邊學校 | 豐澤幼兒園、第二實驗小學、泉州五中、城東中學、華僑大學、泉州醫高專 | 豐澤幼兒園、泉州市第二實驗小學、泉州五中、城東中學、華僑大學、醫高專等高等學府 | ||
周邊銀行 | 中國建設銀行、工商銀行、興業銀行 | 建行、工行、農行 | ||
周邊醫院 | 泉州第一醫院 | 泉州第一醫院、正骨醫院 | ||
周邊其它 | 海峽體育館、大潤發、中駿世界城 | 青蓮寺、桃花山、移動總部、煙草集團、電力大廈、海峽體育館、中駿世界城、泰禾廣場、喜盈門、百姓家居、大潤發 | ||
小區配套設施 |