樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區] 東海大街 | [豐澤區] 東海街道濱城大街與格聯通街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房以上 | |||
開發商 | 東海開發 | 東海開發 | ||
代理商 | 世邦 | |||
占地面積 | 140畝(二期79畝) | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 約50000㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 別墅 | 住宅 別墅 公寓 | ||
物業費 | 3.85 | |||
容積率 | 0.78 | 1.5 | ||
綠化率 | 45 | 35 | ||
周邊學校 | 藍天幼兒園、東海灣實驗幼兒園、市第三實小合作校、晉光小學、泉州一中、泉州師院 | 東海灣實驗學校、藍天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、興業銀行、泉商銀行 | 泉州銀行、興業銀行 | ||
周邊醫院 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | 泉州第二醫院東海院區 | ||
周邊其它 | 新華都、市民廣場、泉州大劇院、濱海公園、會展中心、8200畝森林公園、2000畝觀音山公園和700畝濱海公園 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | ||
小區配套設施 |