樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 7500元/㎡ | 均價:9500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [石獅市] 八七路與學府路的交會處 | [石獅市] 嘉祿路和回興路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 福建百宏房地產開發(fā)有限公司 | 石獅金碧置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | 聚賢莊 | |||
占地面積 | 6000畝 | 98480㎡ | ||
建筑面積 | 252228㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 普通住宅 | 金碧物業(yè) | ||
物業(yè)費 | 0 | 1.9元/㎡/月 | ||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 49 | ||
周邊學校 | 第五實驗幼兒園、第五實驗小學、市第三實驗小學、石光中學、閩南理工學院 | |||
周邊銀行 | 中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、建設銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 石獅市婦幼保健醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 寶蓋山風景區(qū) | |||
小區(qū)配套設施 |