樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:14000元/㎡ | ||
狀態 | 待售 | 售罄 | ||
項目位置 | [鯉城區] 江濱南路濱江總部經濟區(浮橋新步社區) | [豐澤區] 北峰江濱北路 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 泉州環星投資有限責任公司 | 泉州市萬科北峰房地產有限公司 | ||
代理商 | 豐羽機構 | 立丹行、大友富 | ||
占地面積 | 1期總占地面積:46433.8㎡;2期占地面積90306.47㎡ | |||
建筑面積 | 1期總建筑面積:162518㎡;2期總建筑面積:425981.83㎡ | |||
裝修情況 | 普通裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 商業 | |||
物業費 | 0 | 3.28 | ||
容積率 | 0 | 3.5 | ||
綠化率 | 0 | 25 | ||
周邊學校 | 糖星幼兒園、豐澤實小、見龍亭小學、豐澤第六中心幼兒園 | |||
周邊銀行 | 泉州農商銀行 | |||
周邊醫院 | 招豐第一、第二衛生所、180醫院 | |||
周邊其它 | 潘山公園 | |||
小區配套設施 |