樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 梅嶺街道晉江交通運(yùn)輸局旁 | [南安市] 梅山鎮(zhèn)競(jìng)誠(chéng)路旁 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 金龍集團(tuán) | 明發(fā)集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 58030㎡ | 55654萬(wàn)方 | ||
建筑面積 | 310000㎡ | 17萬(wàn)方 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 明勝世家 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 1.5元/㎡/月(住宅) | ||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 35.25 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |