樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14500元/㎡ | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [思明區] 嘉禾路與蓮花北路交匯處 | [豐澤區] 東海街道濱城大街與格聯通街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | |||
開發商 | 信和(廈門)房地產發展有限公司 | 東海開發 | ||
代理商 | 開發商自售 | 世邦 | ||
占地面積 | 4098.65 ㎡ | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 13444.98 ㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 別墅 公寓 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 2.77 | 1.5 | ||
綠化率 | 35 | 35 | ||
周邊學校 | 廈師附幼、廈師附二小幼兒園、蓮花中學、松柏中學、松柏小學、嘉濱小學 | 東海灣實驗學校、藍天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 中行、建行、工行、農行、興業銀行 | 泉州銀行、興業銀行 | ||
周邊醫院 | 蓮花醫院、蓮岳門診部、江頭醫院 | 泉州第二醫院東海院區 | ||
周邊其它 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | |||
小區配套設施 |