樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:5500元/㎡4788元/平起 | 均價:5400元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [晉江市] 晉江大橋南岸東側(cè) | [南安市] 省新鎮(zhèn)茂盛中路與福隆路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 香港新世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司&晉江運通世紀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 源昌集團 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 19644㎡ | 73219㎡ | ||
建筑面積 | 237000㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 合嘉源物業(yè) | |||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 仙石小學(xué) | 西浦小學(xué)(規(guī)劃)、中心小學(xué)、中心幼兒園、南安第一實小(分校)、南安五中 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 晉江大橋、水頭外線、海洋文化園區(qū)、生態(tài)教育示范區(qū)、國家羽毛球訓(xùn)練基地 | 美樂購物、家樂華購物 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |