樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 住宅均價7800-8200元/㎡,商鋪均價9088-16800元/㎡ | 待定 | ||
狀態 | 熱銷 | 待售 | ||
項目位置 | [安溪縣] 參內大街與河濱北路交匯處 | [南安市] 梅山鎮競誠路旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發商 | 大連萬達地產集團 | 明發集團 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 200.1畝 | 55654萬方 | ||
建筑面積 | 562000㎡ | 17萬方 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 深圳福田物業管理有限公司 | 明勝世家 | ||
物業費 | 1.7/㎡ | 1.5元/㎡/月(住宅) | ||
容積率 | 3.95 | 2.5 | ||
綠化率 | 35.04 | 35.25 | ||
周邊學校 | 第十二幼兒園,第十二小學,安溪第一中學分校區,福州農林大學茶學院 | |||
周邊銀行 | 農村信用社 | |||
周邊醫院 | 紫云山醫院 、三甲醫院(規劃中) | |||
周邊其它 | 中國茶博匯、紅星美凱龍、外灘不夜城、萬達廣場、過溪公園、安溪動車站(在建中) | |||
小區配套設施 |