樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):13000元/㎡ | 均價(jià):14500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 安吉路泉州五中旁,世界城斜對(duì)面 | [豐澤區(qū)] 安吉路東側(cè)海峽體育中心東側(cè) | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 泉州星浩房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 泉州聚祥財(cái)富投資發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | 自售 |
| ||
占地面積 | 約11.8萬(wàn)㎡ | 80869.7㎡ | ||
建筑面積 | 78萬(wàn)㎡(計(jì)容面積55.4萬(wàn)㎡) | 230201.46㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯,精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅、SOHO、酒店、寫字樓、Shopping MALL、風(fēng)情商業(yè)街 | 福建世邦泰和物業(yè)管理有限公司 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 4.69 | 2.38 | ||
綠化率 | 35 | 32 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤幼兒園、泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、醫(yī)高專等高等學(xué)府 | 豐澤幼兒園、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、泉州醫(yī)高專 | ||
周邊銀行 | 建行、工行、農(nóng)行 | 中國(guó)建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院、正骨醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 青蓮寺、桃花山、移動(dòng)總部、煙草集團(tuán)、電力大廈、海峽體育館、中駿世界城、泰禾廣場(chǎng)、喜盈門、百姓家居、大潤(rùn)發(fā) | 海峽體育館、大潤(rùn)發(fā)、中駿世界城 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |