樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):10500元/㎡ | 均價(jià):9500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 嘉祿東路與學(xué)府路交匯處 | [石獅市] 嘉祿路和回興路交匯處 | ||
主力戶(hù)型 | 三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 萬(wàn)科地產(chǎn) | 石獅金碧置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 82769㎡ | 98480㎡ | ||
建筑面積 | 252228㎡ | |||
裝修情況 | 精裝修 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 金碧物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 1.9元/㎡/月 | ||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 49 | ||
周邊學(xué)校 | 石獅市直機(jī)關(guān)幼兒園、石獅市直屬幼兒園、石獅市第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 第五實(shí)驗(yàn)幼兒園、第五實(shí)驗(yàn)小學(xué)、市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、石光中學(xué)、閩南理工學(xué)院 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 石獅市婦幼保健醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 寶蓋山風(fēng)景區(qū) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |